当前位置:首页 >> 走进开云手机站官网(北京)有限公司 >> 环保信息 >> 浏览文章
根据污染物的种类以及所含的污染物因子,本方案甄选出以下污染物因子需要监测。废水中主要的监测因子为:氨氮(NH3-N)、pH值、悬浮物、总氮(以N计)、总磷(以P计)、化学需氧量、流量、石油类、氰化物、氟化物、挥发酚、总铁、总锌、总铜。有组织废气中主要监测因子为:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、二噁英、苯并[a]芘、氨气。无组织废气中主要监测因子为:颗粒物、二氧化硫、苯并[a]芘、氰化氢、苯、酚类、硫化氢、氨、氮氧化物。
江苏沙钢集团开云手机站官网(北京)有限公司特钢股份有限公司对废气、废水、噪声采用自动和手动监测的方式,监测点布置按照环评要求进行。
(2)有组织废气
附:
污染物排放执行标准和排放限值
(3)噪声
监测点位:厂界四周4个测点;
监测项目:等效A声级;
监测频次:每季度一次(昼、夜各一次)。
(4)厂界无组织废气
监测点位:上风向一个点、下风向3个点
监测项目:颗粒物、二氧化硫、苯并[a]芘、氰化氢、苯、酚类、硫化氢、氨、氮氧化物
监测频次:每季度一次
2、监测质量控制
(1)企业委托第三方监测机构开展监测工作。
(2)监测分析方法要求:首先采用国家标准方法,在没有国标方法时,可采用行业标准方法或者国家环保部推荐方法。
(3)仪器要求:所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。
(4)废水监测要求:限值按照《钢铁工业水污染物排放标准》GB 13456-2012的要求进行。
(5)废气监测要求:限值按照《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》GB28662-2012、《炼铁工业大气污染物排放标准》GB28663-2012、《炼钢工业大气污染物排放标准》GB28664-2012、《轧钢工业大气污染物排放标准》GB28665-2012、《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011、《炼焦化学工业大气污染物排放标准》GB16171-2012、《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996的要求进行。
(6)噪声监测要求:限值按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008的要求进行。
(7)记录报告要求:现场监测和原始记录应详细、准确、不得随意涂改。
企业按要求及时向市级环境保护部门上报自行监测信息,在市级环境保护主管部门网站向社会公布自行监测信息。
2、公布内容
(1)基础信息:企业名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号、生产及治理设施名称、规格型号、设计生产及污染物处理能力。
(2)自行监测方案。
(3)自行监测结果:全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。
3、公开时限
公司基础信息应随监测数据一并公布,基础信息、自行监测方案如有调整变化时,五日内公布最新内容。
环保信息
自行监测方案
发布时间:2022年01月14日
一、企业概况
江苏沙钢集团开云手机站官网(北京)有限公司特钢股份有限公司位于淮安市西安南路188号,占地面积260万平方米,横跨京杭大运河。主要产品为齿轮钢、弹簧钢、轴承钢、船用锚链钢、合金管坯钢、非调质钢与易切削钢等七大类特钢,广泛用于汽车制造、铁路、机车、船舶、机械制造等行业。在当前高质量发展的主旋律下,公司正在加快 “做精、做强”的优特钢发展步伐,加快产品结构调整和产业链延伸,实现“快速发展、绿色发展、高质量发展”,全力打造出淮安工业的“亮丽名片”。二、企业自行监测开展情况简介
根据江苏沙钢集团开云手机站官网(北京)有限公司特钢股份有限公司基本情况及生产工艺,污染物产生及排放情况,确定监测污染源类别为废水、废气、噪声。根据污染物的种类以及所含的污染物因子,本方案甄选出以下污染物因子需要监测。废水中主要的监测因子为:氨氮(NH3-N)、pH值、悬浮物、总氮(以N计)、总磷(以P计)、化学需氧量、流量、石油类、氰化物、氟化物、挥发酚、总铁、总锌、总铜。有组织废气中主要监测因子为:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、二噁英、苯并[a]芘、氨气。无组织废气中主要监测因子为:颗粒物、二氧化硫、苯并[a]芘、氰化氢、苯、酚类、硫化氢、氨、氮氧化物。
江苏沙钢集团开云手机站官网(北京)有限公司特钢股份有限公司对废气、废水、噪声采用自动和手动监测的方式,监测点布置按照环评要求进行。
三、自行监测方案
1、自行监测方案如下表所示:(1)废水
排放口编号 | 排放口名称 | 污染物名称 | 排放指标 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 手动监测采样方法及个数 | 手动监测频次 | 手动测定方法 |
DW001 | 污水总排口 | 流量 | / | 自动 | 1次/周 | |||||
总磷 (以P计) |
0.5 | 自动 | 否 | 总磷在线监测设备 | 废水总排口 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |
1次/月 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB11893-1989 | ||
氨氮(NH3-N) | 5 | 自动 | 是 | NH3-N在线监测设备 | 废水总排口 | 1次/月 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|||
总氮 (以N计) |
15 | 自动 | 否 | 总氮在线监测设备 | 废水总排口 | 1次/季 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法HJ 636-2012 | |||
pH值 | 6~9 | 自动 | 否 | pH在线监测设备 | 废水总排口 | 1次/月 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | |||
化学需氧量 | 50 | 自动 | 是 | COD在线监测设备 | 废水总排口 | 1次/月 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|||
悬浮物 | 30 | 手动 | / | / | / | 1次/周 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | |||
石油类 | 3 | 手动 | / | / | / | 1次/周 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ637-2018 | |||
氰化物 | 0.5 | 手动 | / | / | / | 1次/季 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 |
|||
氟化物 | 10 | 手动 | / | / | / | 1次/季 | 水质 氟化物的测定 氟化试剂分光光度法 HJ 488-2009 |
|||
挥发酚 | 0.5 | 手动 | / | / | / | 1次/季 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | |||
总铁 | 10 | 手动 | / | / | / | 1次/季 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989 | |||
总锌 | 2.0 | 手动 | / | / | / | 1次/季 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | |||
总铜 | 0.5 | 手动 | / | / | / | 1次/季 |
排放口编号 | 排放口名称 | 污染物名称 | 排放指标 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 手动监测采样方法及个数 | 手动监测频次 | 手动测定方法 |
DW002 | 酚氰废水出水口 | 流量 | / | 自动 | 1次/周 | |||||
总磷 (以P计) |
0.5 | 自动 | 否 | 总磷在线监测设备 | 废水总排口 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |
1次/月 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB11893-1989 | ||
氨氮(NH3-N) | 5 | 自动 | 是 | NH3-N在线监测设备 | 废水总排口 | 1次/月 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|||
总氮 (以N计) |
15 | 自动 | 否 | 总氮在线监测设备 | 废水总排口 | 1次/月 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法HJ 636-2012 | |||
pH值 | 6~9 | 自动 | 否 | pH在线监测设备 | 废水总排口 | 1次/月 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | |||
化学需氧量 | 50 | 自动 | 是 | COD在线监测设备 | 废水总排口 | 1次/月 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|||
悬浮物 | 30 | 手动 | / | / | / | 1次/月 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | |||
石油类 | 3 | 手动 | / | / | / | 1次/月 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ637-2018 | |||
氰化物 | 0.5 | 手动 | / | / | / | 1次/月 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 |
|||
五日生化需氧量 | 10 | 手动 | / | / | / | 1次/月 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | |||
挥发酚 | 0.5 | 手动 | / | / | / | 1次/月 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | |||
苯 | 0.1 | 手动 | / | / | / | 1次/月 | 水质 苯系物测定 气相色谱法 GB 11890-1989 |
|||
硫化物 | 0.5 | 手动 | / | / | / | 1次/月 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 |
(2)有组织废气
工序 | 有组织排放口编号 | 有组织排放口名称 | 污染物种类 | 浓度限值(mg/Nm³) | 标准要求 监测频次 |
焦化厂 | DA1001 | 煤筒仓除尘 | 颗粒物 | 15 | 1次/年 |
DA1002 | 焦化粉煤楼 | 颗粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA1003 | 焦化硫铵除尘 | 颗粒物 | 50 | 1次/半年 | |
氨 | 10 | ||||
DA1004 | 焦炉烟囱 | 颗粒物 | 15 | 自动监测 | |
二氧化硫 | 30 | ||||
氮氧化物 | 150 | ||||
DA1005 | 推焦地面站 | 颗粒物 | 30 | 自动监测 | |
二氧化硫 | 30 | ||||
DA1006 | 筛焦楼除尘 | 颗粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA1007 | 焦化管式炉 | 颗粒物 | 15 | 1次/半年 | |
二氧化硫 | 30 | ||||
氮氧化物 | 150 | ||||
DA1008 | 焦化干熄焦 | 颗粒物 | 30 | 自动监测 | |
二氧化硫 | 80 | ||||
DA1009 | 装煤地面站 | 颗粒物 | 30 | 自动监测 | |
二氧化硫 | 70 | ||||
苯并[a]芘 | 0.3 | 1次/半年 | |||
烧结厂 | DA2001 | 1#原料场东侧集中除尘器 | 颗粒物 | 20 | 1次/2年 |
DA2002 | 1#原料场西侧集中除尘器 | 颗粒物 | 20 | 1次/2年 | |
DA2003 | 2#原料场东侧集中除尘器 | 颗粒物 | 20 | 1次/2年 | |
DA2004 | 2#原料场西侧集中除尘器 | 颗粒物 | 20 | 1次/2年 | |
DA2005 | 1#烧结机尾除尘 | 颗粒物 | 20 | 自动监测 | |
DA2006 | 1#烧结环境除尘 | 颗粒物 | 20 | 1次/季度 | |
DA2007 | 1#烧结机头 | 颗粒物 | 40 | 自动监测 | |
二氧化硫 | 180 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
氟化物 | 4 | 1次/季度 | |||
二噁英类 | 0.5 | 1次/年 | |||
DA2008 | 2#烧结机尾除尘 | 颗粒物 | 20 | 自动监测 | |
DA2009 | 2#烧结环境除尘 | 颗粒物 | 20 | 1次/季度 | |
DA2010 | 2#烧结机头 | 颗粒物 | 40 | 自动监测 | |
二氧化硫 | 180 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
氟化物 | 4 | 1次/季度 | |||
二噁英类 | 0.5 | 1次/年 | |||
DA2011 | 一烧一混湿法除尘 | 颗粒物 | 20 | 1次/季度 | |
DA2012 | 二烧一混湿法除尘 | 颗粒物 | 20 | 1次/季度 | |
DA2014 | 二烧环冷除尘 | 颗粒物 | 20 | 1次/季 | |
DA2015 | 18#转运站除尘 | 颗粒物 | 20 | 1次/2年 | |
DA2016 | 3、4#高炉槽上除尘 | 颗粒物 | 20 | 1次/季 | |
DA2017 | 5、6#高炉槽上除尘 | 颗粒物 | 20 | 1次/季 | |
DA2018 | 一次配料集中除尘 | 颗粒物 | 20 | 1次/季 | |
DA2019 | 15#转运站 | 颗粒物 | 20 | 1次/2年 | |
DA2020 | 链篦机主烟气除尘 | 颗粒物 | 20 | 1次/年 | |
DA2021 | 转底炉主烟气除尘 | 颗粒物 | 40 | 自动监测 | |
二氧化硫 | 180 | 自动监测 | |||
氮氧化物 | 300 | 自动监测 | |||
氟化物 | 4 | 1次/季 | |||
DA2022 | 原料处理除尘 | 颗粒物 | 20 | 1次/年 | |
DA2023 | 原料准备除尘 | 颗粒物 | 20 | 1次/季 | |
DA2024 | 蒸汽烘干机用除尘 | 颗粒物 | 20 | 1次/年 | |
DA2025 | 成品除尘 | 颗粒物 | 20 | 1次/年 | |
DA2026 | 链篦机返料除尘 | 颗粒物 | 20 | 1次/年 | |
DA2027 | 一烧环冷除尘 | 颗粒物 | 20 | 1次/年 | |
DA2028 | 一烧二次配料除尘 | 颗粒物 | 20 | 1次/季 | |
DA2029 | 二烧二次配料除尘 | 颗粒物 | 20 | 1次/季 | |
DA2030 | 二原供料除尘 | 颗粒物 | 20 | 1次/季 | |
炼铁厂 | DA3001 | 3#高炉槽下除尘 | 颗粒物 | 10 | 自动监测 |
DA3002 | 4#高炉槽下除尘 | 颗粒物 | 10 | 自动监测 | |
DA3003 | 5#高炉槽下除尘 | 颗粒物 | 10 | 自动监测 | |
DA3004 | 6#高炉槽下除尘 | 颗粒物 | 10 | 自动监测 | |
DA3005 | 3、4#高炉出铁场除尘 | 颗粒物 | 15 | 自动监测 | |
DA3006 | 5#高炉出铁场除尘 | 颗粒物 | 15 | 自动监测 | |
DA3007 | 新5#高炉出铁场除尘 | 颗粒物 | 15 | 自动监测 | |
DA3008 | 6#高炉出铁场除尘 | 颗粒物 | 15 | 自动监测 | |
DA3009 | 2#喷煤楼 | 颗粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA3010 | 3#喷煤楼 | 颗粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA3011 | 3、4#热风炉 | 颗粒物 | 15 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 100 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA3012 | 5、6#热风炉 | 颗粒物 | 15 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 100 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA3013 | 包处理除尘 | 颗粒物 | 10 | 1次/年 | |
炼钢厂 | DA4001 | 1#转炉一次除尘 | 颗粒物 | 50 | 1次/2年 |
DA4002 | 2#转炉一次除尘 | 颗粒物 | 50 | 1次/2年 | |
DA4003 | 1#转炉二次除尘 | 颗粒物 | 15 | 自动监测 | |
DA4004 | 2#转炉二次除尘 | 颗粒物 | 15 | 自动监测 | |
DA4005 | 转炉三次除尘 | 颗粒物 | 15 | 1次/季 | |
DA4006 | 转炉脱硫除尘 | 颗粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4007 | 铁合金除尘 | 颗粒物 | 15 | 1次/季 | |
DA4008 | 脱磷炉一次除尘 | 颗粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4009 | 脱磷炉上料除尘 | 颗粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4010 | 脱磷炉二次除尘 | 颗粒物 | 15 | 自动监测 | |
DA4011 | 脱磷炉三次除尘 | 颗粒物 | 15 | 1次/季 | |
DA4012 | 电炉上料除尘 | 颗粒物 | 15 | 1次/季 | |
DA4013 | 电炉内排除尘 | 颗粒物 | 15 | 自动监测 | |
二噁英类 | 0.5 | 1次/年 | |||
DA4014 | 电炉外排除尘 | 颗粒物 | 15 | 自动监测 | |
二噁英类 | 0.5 | 1次/年 | |||
DA4015 | 转炉倾翻台除尘 | 颗粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4016 | 砌筑跨除尘 | 颗粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4017 | 辅材脱硫制粉除尘 | 颗粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4018 | 转炉上料除尘 | 颗粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4019 | 2、3#精炼炉及RH除尘 | 颗粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4020 | 6#精炼炉除尘 | 颗粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA5002 | 1#套筒窑成品除尘 | 颗粒物 | 30 | 1次/季度 | |
DA5003 | 1#套筒窑本体除尘 | 颗粒物 | 30 | 自动监测 | |
二氧化硫 | 50 | ||||
氮氧化物 | 200 | ||||
DA5004 | 2#套筒窑原料除尘 | 颗粒物 | 30 | 1次/季度 | |
DA5005 | 2#套筒窑成品除尘 | 颗粒物 | 30 | 1次/季度 | |
DA5006 | 2#套筒窑本体除尘 | 颗粒物 | 30 | 自动监测 | |
二氧化硫 | 50 | ||||
氮氧化物 | 200 | ||||
轧钢厂 | DA6001 | 一轧排放口 | 颗粒物 | 20 | 1次/季度 |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6002 | 二轧排放口 | 颗粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6003 | 二轧煤烟排口 | 颗粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6004 | 三轧排放口 | 颗粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6005 | 三轧空气排口 | 颗粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6006 | 四轧排放口 | 颗粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6007 | 四轧空气排口 | 颗粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6008 | 1#精整排放口 | 颗粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6009 | 2#精整排放口 | 颗粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6010 | 3#精整排放口 | 颗粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6011 | 扒皮机除尘 | 颗粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA6012 | 扒皮机除尘 | 颗粒物 | 10 | 1次/年 | |
动力厂 | DA7001 | 发电烟囱 | 林格曼黑度 | 1 | 1次/季度 |
颗粒物 | 5 | 自动监测 | |||
二氧化硫 | 35 | ||||
氮氧化物 | 50 | ||||
淮龙公司 | DA8001 | 淮龙一期 | 颗粒物 | 10 | 1次/年 |
二氧化硫 | 50 | ||||
氮氧化物 | 200 | ||||
DA8002 | 淮龙二期 | 颗粒物 | 10 | 1次/年 | |
二氧化硫 | 50 | ||||
氮氧化物 | 200 | ||||
淮鑫公司 | DA9001 | 淮鑫钢渣处理除尘 | 颗粒物 | 10 | 1次/年 |
DA9002 | 淮鑫钢渣处理除尘 | 颗粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA9003 | 淮鑫钢渣处理除尘 | 颗粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA9004 | 淮鑫钢渣处理除尘 | 颗粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA9005 | 淮鑫钢渣处理除尘 | 颗粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA9006 | 淮鑫钢渣处理除尘 | 颗粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA9007 | 淮鑫钢渣处理除尘 | 颗粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA9008 | 淮鑫钢渣处理除尘 | 颗粒物 | 10 | 1次/年 |
附:
监测因子 | 监测方法 |
颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | |
环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | |
二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ629-2011 |
氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 |
氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001 |
二噁英类 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008 |
苯并(a)芘 | 环境空气 苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 GB/T 15439-1995 |
氨气 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |
标准号 | 污染物排放标准和限值 |
GB 28662-2012 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 表3大气污染物特别排放限值 |
GB 13223-2011 | 火电厂大气污染物排放标准 表2大气污染物特别排放限值 |
GB 28664-2012 | 炼钢工业大气污染物排放标准 表3大气污染物特别排放限值 |
GB 16171-2012 | 炼焦化学工业污染物排放标准 表6大气污染物特别排放限值 |
GB 28663-2012 | 炼铁工业大气污染物排放标准 表3大气污染物特别排放限值 |
GB 28666-2012 | 铁合金工业污染物排放标准 表6大气污染物特别排放限值 |
GB 28665-2012 | 轧钢工业大气污染物排放标准 表3大气污染物特别排放限值 |
监测点位:厂界四周4个测点;
监测项目:等效A声级;
监测频次:每季度一次(昼、夜各一次)。
(4)厂界无组织废气
监测点位:上风向一个点、下风向3个点
监测项目:颗粒物、二氧化硫、苯并[a]芘、氰化氢、苯、酚类、硫化氢、氨、氮氧化物
监测频次:每季度一次
2、监测质量控制
(1)企业委托第三方监测机构开展监测工作。
(2)监测分析方法要求:首先采用国家标准方法,在没有国标方法时,可采用行业标准方法或者国家环保部推荐方法。
(3)仪器要求:所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。
(4)废水监测要求:限值按照《钢铁工业水污染物排放标准》GB 13456-2012的要求进行。
(5)废气监测要求:限值按照《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》GB28662-2012、《炼铁工业大气污染物排放标准》GB28663-2012、《炼钢工业大气污染物排放标准》GB28664-2012、《轧钢工业大气污染物排放标准》GB28665-2012、《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011、《炼焦化学工业大气污染物排放标准》GB16171-2012、《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996的要求进行。
(6)噪声监测要求:限值按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008的要求进行。
(7)记录报告要求:现场监测和原始记录应详细、准确、不得随意涂改。
四、自行监测信息公布
1、公布方式企业按要求及时向市级环境保护部门上报自行监测信息,在市级环境保护主管部门网站向社会公布自行监测信息。
2、公布内容
(1)基础信息:企业名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号、生产及治理设施名称、规格型号、设计生产及污染物处理能力。
(2)自行监测方案。
(3)自行监测结果:全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。
3、公开时限
公司基础信息应随监测数据一并公布,基础信息、自行监测方案如有调整变化时,五日内公布最新内容。