当前位置:首页 >> 走进开云手机站官网(北京)有限公司 >> 环保信息 >> 浏览文章
注:1、大气污染物排放浓度单位为mg/m3;
2、水污染物排放浓度单位为mg/l;
3、总量单位为t。
环保信息
清洁生产项目前期公示表
发布时间:2022年06月01日
表1 企业环境信息公开表(2021年度)
企业名称 | 江苏沙钢集团开云手机站官网(北京)有限公司特钢股份有限公司 | ||||||
组织机构代码 | 91320800139452917U | 法定代表人 | 何春生 | ||||
生产地址 | 江苏省淮安市西安南路188号 | 生产周期 | 连续生产 | ||||
所属行业 | C3302黑色金属冶炼、压延加工 | 联系人及电话 | 何宝富:0517-83036813 移动电话:18936387880 | ||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 炼钢,炼焦,炼铁,钢压延加工,货运港口 | ||||||
污染物排放情况 | 名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 是否超标 | 年排放量 | 是否超总量 | |
大气污染物排放情况 | 颗粒物 | 有组织 | 2-8 | 否 | 221.46 | 否 | |
SO2 | 有组织 | 14-30 | 否 | 190.26 | 否 | ||
NOX | 有组织 | 51-96 | 否 | 883.86 | 否 | ||
水污染物排放情况 | COD | 总排口 | 17.5 | 否 | 55.94 | 否 | |
氨氮 | 总排口 | 0.1 | 否 | 0.72 | 否 | ||
pH | 总排口 | 8.09(无量纲) | 否 | - | - | ||
SS | 总排口 | 13 | 否 | 否 | |||
TP | 总排口 | 0.17 | 否 | 0.304 | 否 | ||
石油类 | 总排口 | ND | 否 | 0.1853 | 否 | ||
挥发酚 | 总排口 | ND | 否 | 0.0307 | 否 | ||
总氰化物 | 总排口 | 0.006 | 否 | 0.1227 | 否 | ||
氟化物 | 总排口 | 14.4 | 是 | - | 否 | ||
总铜 | 总排口 | ND | 否 | - | 否 | ||
总锌 | 总排口 | 0.036 | 否 | - | 否 | ||
总铁 | 总排口 | 0.91 | 否 | - | 否 |
注:1、大气污染物排放浓度单位为mg/m3;
2、水污染物排放浓度单位为mg/l;
3、总量单位为t。
表2 企业环境信息公开表(2021年度)
企业名称 | 江苏沙钢集团开云手机站官网(北京)有限公司特钢股份有限公司 | ||||
组织机构代码 | 91320800139452917U | 法定代表人 | 何春生 | ||
生产地址 | 江苏省淮安市西安南路188号 | 生产周期 | 连续 | ||
所属行业 | 炼铁311、炼钢312、压延313 | 联系人及电话 | 何宝富:0517-83036813 移动电话:18936387880 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 炼钢,炼焦,炼铁,钢压延加工,货运港口 | ||||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||
- | - | - | |||
- | - | - | |||
- | - | - | |||
排放有毒有害大气污染物的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 | ||
- | - | - | |||
- | - | - | |||
排放有毒有害水污染物的情况 | - | - | - | ||
- | - | - | |||
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 2021年产生量 | 处置去向 | ||
废铅酸电池 | 23.45t | 淮安驰原再生资源回收有限公司 | |||
废矿物油 | 124.11t | 淮安易源环保技术服务有限公司 | |||
依法落实环境风 险防控措施情况 |
编制突发环境事件应急预案报生态环境部门备案,落实防控措施,开展突发环境事件应急演练。 |